預備班
| 級別 | 班別 | 時間 | 學費:2個月 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 預一 | A | 六 | 11:30 | am | ~ | 12:30 | pm | 1小時 | HK$880 |
| B | 六 | 2:30 | pm | ~ | 3:30 | pm | |||
| C | 五 | 5:30 | pm | ~ | 6:30 | pm | HK$660 | ||
| E | 一 | 5:30 | pm | ~ | 6:30 | pm | |||
| F | 三 | 5:45 | pm | ~ | 6:45 | pm | |||
| 預二 | A | 六 | 11:45 | am | ~ | 12:45 | pm | HK$880 | |
| B | 六 | 10:15 | am | ~ | 11:15 | am | |||
| C | 六 | 2:15 | pm | ~ | 3:15 | pm | |||
| D | 二 | 5:15 | pm | ~ | 6:15 | pm | HK$660 | ||
新季度時間表 (2010年10至2011年9月)
| 級別 | 班別 | 時間 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 預一 | A | 六 | 10:15 | am | ~ | 11:15 | am | 1小時 | |
| B | 六 | 3:45 | pm | ~ | 4:45 | pm | |||
| C | 日 | 10:15 | am | ~ | 11:15 | am | |||
| D | 五 | 5:30 | am | ~ | 6:30 | am | |||
| F | 三 | 5:45 | pm | ~ | 6:45 | pm | |||
| 預二 | A | 六 | 11:30 | am | ~ | 12:30 | pm | ||
| B | 六 | 2:30 | pm | ~ | 3:30 | pm | |||
| C | 五 | 5:30 | pm | ~ | 6:30 | pm | |||
| D | 二 | 5:15 | pm | ~ | 6:15 | pm | |||
| E | 一 | 5:30 | pm | ~ | 6:30 | pm | |||



















